关于夏商周年表
附一、探讨与商榷(二)3
西周各王数据汇总(公元前)
王 | 出生年 | 元 年 | (岁) | 陟 年 | 在位年数 | 享 年 |
文 王 | 1158 | 1113 | (45) | 1062 | 52 | 97 |
武 王 | 1138 | 1061 | (78) | 1045 | 17 | 94 |
成 王 | 1050 | 1044 | (7) | 1008 | 37 | 43 |
康 王 | 1031 | 1007 | (25) | 982 | 26 | 50 |
昭 王 | 1013 | 981 | (33) | 963 | 19 | 51 |
穆 王 | 996 | 962 | (35) | 908 | 55 | 89 |
共 王 | 933 | 907 | (27) | 896 | 12 | 38 |
懿 王 | 915 | 895 | (21) | 871 | 25 | 45 |
孝 王 | 923 | 870 | (54) | 862 | 9 | 62 |
夷 王 | 898 | 861 | (38) | 854 | 8 | 45 |
厉 王 | 864 | 853 | (12) | 828 | 26 | 37 |
宣 王 | 846 | 827 | (20) | 782 | 46 | 65 |
幽 王 | 820 | 781 | (40) | 771 | 11 | 50 |
青铜器历日日期汇总(按各王在位年数)
王 世 | 器 名 | 历 日 | 年历(公元前) |
穆 王 | 庚嬴鼎 | 22/4/C/46: | 941.4.23,五、十九 |
穆 王 | 裘卫簋 | 27/3/B/35: | 936.1.16,二、七 |
共 王 | 师询簋 | 1/2/C/27: | 907.2.5,二、十六 |
共 王 | 裘卫盉 | 3/3/B/39: | 905.2.7,三、九 |
共 王 | 盨 | 4/2/B/35: | 904.1.28,二、十一 |
共 王 | 裘卫鼎 | 5/1/A/47: | 904.12.6,一、-2 |
共 王 | 趞曹鼎 | 15/5/B/19: | 902.5.2,五、八 |
共 王 | 师 鼎 | 8/1/辰/4: | 901.12.7,一、三 |
共 王 | 裘卫鼎 | 9/1/D/17: | 900.12.15,十三、廿二 |
懿 王 | 王臣簋 | 2/3/A/27: | 894.1.28,三、一 |
懿 王 | 师遽簋盖 | 3/4/B/58: | 893.2.23,三、九 |
懿 王 | 齐生鲁彝盖 | 8/12/A/24: | 888.12.19,一、九 |
孝 王 | 望 簋 | 13/6/A/35: | 879.5.17,六、八 |
孝 王 | 伯吕父盨 | 1/6/B/47: | 870.4.12,五、十二 |
孝 王 | 师 簋 | 1/9/C/24: | 870.7.18,八、二十 |
孝 王 | 师兑簋 | 3/2/A/24: | 868.1.8,二、-2 |
孝 王 | 师酉鼎 | 4/9/A/24: | 867.8.31,十、九 |
孝 王 | 师 簋 | 5/9/B/19: | 866.8.21,九、十 |
孝 王 | 伊 簋 | 27/1/C/24: | 866.12.24,一、十七 |
孝 王 | 宰兽簋 | 6/2/A/11: | 865.2.9,三、五 |
孝 王 | 伯师父鼎 | 6/8/A/6: | 865.8.2,九、二 |
夷 王 | 逆 钟 | 1/3/B/57: | 861.3.5,三、十三 |
夷 王 | 师兑簋 | 1/5/A/51: | 861.4.28,五、九 |
夷 王 | 师晨鼎 | 3/3/A/11: | 859.3.9,四、九 |
夷 王 | 達盨盖 | 3/5/B/39: | 859.4.6,五、七 |
夷 王 | 散白车父鼎 | 4/8/A/24: | 858.7.15,八、一 |
夷 王 | 谏 簋 | 5/3/A/27: | 857.3.14,四、七 |
厉 王 | 叔尃父盨 | 1/6/A/24: | 853.6.18,七、-2 |
厉 王 | 曶 鼎 | 1/6/C/12: | 853.6.6,六、十七 |
厉 王 | 簋 | 2/1/A/24: | 853.12.15,一、二 |
厉 王 | 柞 钟 | 3/4/A/51: | 851.3.7,四、六 |
厉 王 | 鼎 | 19/4/C/28: | 835.3.20,四、十六 |
共 和 | 师 簋 | 1/1/A/24: | 842.12.18,一、七 |
共 和 | 师 簋 | 1/4/B/51: | 841.3.14,四、三 |
共 和 | 无 簋 | 13/1/A/39: | 830.12.30,二、一 |
宣 王 | 师虎簋 | 1/6/C/11: | 827.5.20,六、十七 |
宣 王 | 吴方彝 | 2/2/A/24: | 826.1.28,二、三 |
宣 王 | 趩 觯 | 2/3/A/52: | 826.2.25,三、二 |
宣 王 | 颂 鼎 | 3/5/D/11: | 825.5.9,五、廿七 |
宣 王 | 兮甲盘 | 5/3/D/27: | 823.3.16,三、廿四 |
宣 王 | 牧 簋 | 7/13/B/51: | 821.11.24,十三、五 |
宣 王 | 师釐簋 | 11/9/A/24: | 817.8.8,九、-1 |
宣 王 | 虢季子白盘 | 12/1/A/24: | 817.12.6,一、一 |
宣 王 | 克 钟 | 16/9/A/27: | 812.9.14,十、一 |
宣 王 | 吴虎鼎 | 18/13/B/23: | 810.12.29,一、十 |
按年龄
王世 | 器名 | 历日 | 年历(公元前) |
康王 | 小盂鼎 | 35/8/辰/21: | 997.7.21,八、-1 |
穆王 | 鲜簋 | 34/5/C/55: | 963.4.28,五、二十 |
共王 | 士山盘 | 16/9/B/21: | 918.7.27,八、十 |
共王 | 休盘 | 20/1/C/11: | 915.12.28,一、十八 |
懿王 | 簋 | 24/9/C/27: | 892.7.16,八、十六 |
孝王 | 大簋 | 12/3/B/24: | 912.2.28,三、十四 |
孝王 | 走簋 | 12/3/C/27: | 912.3.3,三、十七 |
孝王 | 番匊生壶 | 26/10/A/16: | 898.8.6,九、-1 |
孝王 | 伯父盨 | 33/8/D/28: | 891.7.12,七、廿三 |
夷王 | 太师虘簋 | 12/1/C/31: | 888.12.26,一、十六 |
夷王 | 壶 | 13/9/A/15: | 886.8.2,九、九 |
厉王 | 克盨 | 18/12/A/27: | 847.11.17,十二、九 |
厉王 | 虎簋盖 | 30/4/A/11: | 835.3.3,四、-2 |
厉王 | 膳夫山鼎 | 37/1/A/47: | 828.1.1,一、十四 |
宣王 | 伯克壶 | 16/7/B/32: | 831.7.1,七、十四 |
宣王 | 此鼎 | 17/12/B/52: | 830.11.13,十二、十三 |
宣王 | 盘 | 28/5/C/27: | 819.4.24,五、十八 |
宣王 | 攸从鼎 | 31/3/A/29: | 816.2.9,三、七 |
宣王 | 大祝追鼎 | 32/8/A/18: | 815.7.23,八、四 |
宣王 | 晋侯苏钟 | 33/1/B/55: | 815.12.27,一、十三 |
幽王 | 吴逨鼎 | 42/5/B/52: | 779.4.19,五、五 |
幽王 | 吴逨鼎 | 43/6/B/24: | 778.5.16,六、十三 |
书经文章年月汇总
伊训:“惟元祀十有二月乙丑”,公元前1599年2月13日夏历十二月廿四
泰誓:“惟十有三年春”,公元前1050年2月4日周历二月廿五
牧誓:“时甲子昧爽”,公元前1050年2月10日周历三月初一
武成:“一月壬辰旁死魄”,公元前1050年1月9日周历一月廿八;“四月丁未祀于周庙”,公元前1050年3月25日周历四月十五
洪范:“惟十有三祀王访于箕子”(十三年与泰誓同,武王克商后释放箕子时会见)公元前1050年2月12日周历三月初三前后
康诰:“惟三月哉生魄,周公初基作新大邑于东国洛”,(成王七年“三月召康公如洛度邑”),公元前1038年1月31日周历三月初三
多士:“成王七年三月甲子诰多士”,公元前1038年2月7日周历三月初十
洛诰:“惟七年十有二月戊辰”,公元前1038年12月8日周历十二月十九
多方:“臣我监五祀惟五月丁亥”,公元前1036年4月20日周历五月十五
召诰:“二月既望”庚寅公元前1031年1月27日周历二月十六;“三月丙午朏”公元前1031年2月12日周历三月初三;“王乃初服呜呼若生子”(成王王后初次怀孕,是年康王出生)
顾命:“惟四月乙丑”(“成王三十七年夏四月乙丑王陟”)公元前1008年3月2日周历四月初五
毕命:“惟十有二年六月庚午朏”(应为庚辰朏),“予小子永膺多福”(康王为其嫡长孙穆王祈福)公元前996年5月13日周历六月初二